Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
ASLA cre_6738_1 | Plan Erdarbeiten | 1969 | Item | digitized | |
ASLA cre_6738_2 | GB Urdorf | 1968 | Item | digitized | |
ASLA cre_6738_3 | Ohne Titel | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6738_4 | Bepflanzungsplan | 1970 | Item | digitized | |
ASLA cre_6738_5 | Bepflanzungsplan | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6738_6 | Plan Erdarbeiten | 1970 | Item | digitized | |
ASLA cre_6738_7 | Schnitte zu Plan Erdarbeiten | 1970 | Item | digitized | |
ASLA cre_6738_8 | Kinderspielplatz | 1969 | Item | digitized | |
ASLA cre_6738_9 | Überbauung Gallis Baumgarten | 1969 | Item | digitized | |
ASLA cre_6738_10 | Ohne Titel | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6738_11 | GB Urdorf | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6738_12 | GB Urdorf | 1968 | Item | digitized | |
ASLA cre_6738_13 | Div. Berechnungsunterlagen | no date | Item | digitized |
1 to 13 from 13 Entries