Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
ASLA cre_6746_1 | ohne Titel | 1976 | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_2 | ohne Titel | 1976 | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_3 | Park | 1960 | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_4 | Springbrunnen | 1970 | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_5 | Schlossgarten | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_6 | Schloss Meienberg | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_7 | Schloss Meienberg | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_8 | Schloss Meienberg | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_9 | Schloss Meienberg | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_10 | Schloss Meienberg | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_11 | Geländeaufnahme | 1958 | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_12 | ohne Titel / Modellplatte | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_13 | ohne Titel | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_14 | Tritte aus Guntliweider-Hartstein | 1965 | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_15 | Aufmass | 1964 | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_16 | Auftrag, Abtrag | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_17 | Schloss Meienberg | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_18 | ohne Titel | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_19 | Aufmass Zufahrt | 1965 | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_20 | Situation laut Besprechung | 1965 | Item | ||
ASLA cre_6746_21 | Situation laut Besprechung (ungültig) | 1965 | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_22 | Meienberg 1 | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_23 | Situation laut Besprechung | 1965 | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_24 | Meienberg 2 | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6746_25 | ohne Titel | no date | Item | digitized |
1 to 25 from 25 Entries