Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
ASLA cre_6757_1 | Neugestaltung / Grundriss | 1947 | Item | digitized | |
ASLA cre_6757_2 | Umgestaltung / Grundriss | 1949 | Item | digitized | |
ASLA cre_6757_3 | ohne Titel | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6757_4 | Vorgarten an der Igelweid / Grundriss | 1949 | Item | digitized | |
ASLA cre_6757_5 | Mauerabwicklung Grabenallee | 1949 | Item | digitized | |
ASLA cre_6757_6 | Ansicht Skizzen / Steinbänke bei Bassin / Varianten | 1950 | Item | digitized | |
ASLA cre_6757_7 | Grundrisse für Steinbänke bei Bassin | 1950 | Item | digitized | |
ASLA cre_6757_8 | Weiher Grundriss / Anordnung der Pflanzstellen | 1959 | Item | digitized | |
ASLA cre_6757_9 | Schnitte durch Pflanzstellen im Weiher | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6757_10 | Profile | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6757_11 | Profile | 1950 | Item | digitized | |
ASLA cre_6757_12 | Detailplan | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6757_13 | Verbindungswege | 1949 | Item | digitized | |
ASLA cre_6757_14 | Verbindungsweg Casinostrasse - Graben Laurenzenvorst. | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6757_15 | Detailplan | 1950 | Item | digitized | |
ASLA cre_6757_16 | Profile / Terrain Anpassung an die Wege | no date | Item | digitized |
1 to 16 from 16 Entries