Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
ASLA cre_6760_1 | Erdgeschoss Grundriss | 1949 | Item | digitized | |
ASLA cre_6760_2 | Einfamilienhäuser Block 21 | 1949 | Item | digitized | |
ASLA cre_6760_3 | Umgebung | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6760_4 | Skizze | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6760_5 | Umgebung 2. Bauetappe | 1951 | Item | digitized | |
ASLA cre_6760_6 | Grundrissdetail | 1950 | Item | digitized | |
ASLA cre_6760_7 | Regenwasserbeseitigung 2. Etappe | 1951 | Item | digitized | |
ASLA cre_6760_8 | Umgebung 2. Bauetappe | 1951 | Item | digitized | |
ASLA cre_6760_9 | Profile | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6760_10 | Profilplan | 1950 | Item | digitized | |
ASLA cre_6760_11 | Profile 2. Etappe | 1951 | Item | digitized | |
ASLA cre_6760_12 | Erdverschiebungsskizze | no date | Item | digitized | |
ASLA cre_6760_13 | ohne Titel | no date | Item | digitized |
1 to 13 from 13 Entries