| Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASLA cre_6598_1 | Brunnen | no date | Item | digitized | |
| ASLA cre_6598_2 | Spielfelder Einteilung | no date | Item | digitized | |
| ASLA cre_6598_3 | Drainage für Turneinrichtungen | no date | Item | digitized | |
| ASLA cre_6598_4 | Umgebungsprojekt | 1947 | Item | digitized | |
| ASLA cre_6598_5 | Grundriss / Umgebung | 1949 | Item | digitized | |
| ASLA cre_6598_6 | Vorprojekt | 1947 | Item | digitized | |
| ASLA cre_6598_7 | Grundriss / Variante | 1949 | Item | digitized | |
| ASLA cre_6598_8 | Pausenhalle / Beläge | 1949 | Item | digitized | |
| ASLA cre_6598_9 | Geräte-Detail | no date | Item | digitized | |
| ASLA cre_6598_10 | Drainage für Turneinrichtungen | no date | Item | digitized | |
| ASLA cre_6598_11 | Profilplan / Höhen | 1948 | Item | digitized |
1 to 11 from 11 Entries