| Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASLA cre_7048_1 | Zofingen | 1971 | Item | digitized | |
| ASLA cre_7048_2 | Zofingen | 1971 | Item | digitized | |
| ASLA cre_7048_3 | Zofingen | 1971 | Item | digitized | |
| ASLA cre_7048_4 | Umgebung / Schnitte | 1971 | Item | digitized | |
| ASLA cre_7048_5 | Umgebung / Schnitte | 1971 | Item | digitized | |
| ASLA cre_7048_6 | ohne Titel | 1971 | Item | digitized | |
| ASLA cre_7048_7 | ohne Titel | 1971 | Item | digitized | |
| ASLA cre_7048_8 | ohne Titel | 1971 | Item | digitized | |
| ASLA cre_7048_9 | Variante oberirdische Garagen und Hauptplatz | 1971 | Item | digitized | |
| ASLA cre_7048_10 | Zofingen | 1971 | Item | digitized | |
| ASLA cre_7048_11 | Unterlage Blumengarten Wassertreppe | 1972 | Item | digitized | |
| ASLA cre_7048_12 | ohne Titel | 1972 | Item | digitized | |
| ASLA cre_7048_13 | Unterlage Blumengarten Wassertreppe | 1972 | Item | digitized | |
| ASLA cre_7048_14 | Zofingen | 1971 | Item | digitized | |
| ASLA cre_7048_15 | Höhenplan | 1972 | Item | digitized | |
| ASLA cre_7048_16 | ohne Titel | no date | Item | digitized |
1 to 16 from 16 Entries