Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
ASLA mig_3_10 | Wasserpavillon der Villa Ury Berlin Grunewald | Jan 1915 | Item: Plan | ||
ASLA mig_3_11 | O.T. Skizze zum Wassergarten der Villa Ury in Berlin Grunewald | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_12 | O.T. Skizze zum Wassergarten der Villa Ury in Berlin Grunewald | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_13 | O.T.Garten Ury, Berlin Grunewald , Ausschnitt eines Plans | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_14 | O.T. Garten Ury, Berlin Grunewald, Ausschnitt eines Plans | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_15 | Wasserpavillon der Villa Ury Berlin Grunewald | Jan 1915 | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_16 | III Garten Ury Berlin | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_39 | Landsitz Ury Grunewald | Nov 1913 | Item: Plan | ||
ASLA mig_3_40 | Vorentwurf zum Garten des Herrn Ury | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_47 | Auffahrt Villa Ury Grunewald Berlin | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_48 | Auffahrt Villa Ury Berlin Grunewald | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_49 | Garage und Gewächshaus Garten Ury Berlin Grunewald | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_50 | Terrassen zum Königssee Ury Grunewald M 1.250 | 4th Jan 1914 | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_59 | O.T. Auffahrt Villa Ury Grunewald | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_63 | Landsitz Ury Grunewald | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_65 | Landsitz Ury Grunewald | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_67 | O.T. Villa Ury Grunewald. Skizze von Auffahrt und Fassade | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_68 | O.T. Villa Ury, Pflanzplanung | no date | Item: Plan | ||
ASLA mig_3_70 | O.T. Fragment einer Ansicht des Gartens Ury in Berlin Grunewald | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_71 | Skizze zu der Terrassenanlage Landsitz Ury Grunewald | no date | Item: Plan | ||
ASLA mig_3_73 | Landsitz Ury Grunewald, Pflanzenangaben u. Berechnungen | Dec 1913 | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_74 | Landsitz Ury Grunewald (Fragment) | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_75 | Skizze zu der Terrassenanlage Landsitz Ury Grunewald | no date | Item: Plan | ||
ASLA mig_3_76 | Skizze zu der Terrassenanlage Landsitz Ury Grunewald | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_77 | Garten Ury Berlin-Grunewald Wasserpavillon | Jan 1915 | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_78 | Skizze zu der Terrassenanlage Landsitz Ury Grunewald | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_79 | Landsitz Ury Grunewald | Dec 1913 | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_81 | O.T. Skizze zum Garten Ury Berlin Grunewald | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_82 | O.T. Fragement Garten Ury | Dec 1913 | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_83 | Vorentwurf zum Garten des Herrn Ury | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_84 | Garten Ury Grunewald | Nov 1913 | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_86 | O.T. Fragment vermutlich Garten Ury | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_3_99 | Gartenanlage des Herrn Ury Grunewald | no date | Item: Plan | ||
ASLA mig_3_100 | Lage- und Höhenplan von dem in der Gemarkung Berlin Grunewald (…) des Herrn Kaufmann Moritz Ury (…) | Feb 1913 | Item: Plan | ||
ASLA mig_3_101 | Villa Ury Grunewald Terrainplan | no date | Item: Plan | ||
ASLA mig_3_102 | Villa Ury Grunewald Terrainplan für Profile | no date | Item: Plan | ||
ASLA mig_5_09 | Terrassen zum Königssee Ury Grunewald | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_6_08 | Landsitz Ury Grunewald Bepflanzungsplan für die Stauden und Rosenrabatten | Feb 1914 | Item: Plan | ||
ASLA mig_6_09 | Landsitz Ury Grunewald Bepflanzungsplan für die Stauden und Rosenrabatten | Feb 1914 | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_6_10 | Garten Ury Berlin Grunewald Wasserpavillon | Jan 1915 | Item: Plan | ||
ASLA mig_6_14 | Architekturen Ury Berlin Grunewald | no date | Item: Plan | ||
ASLA mig_6_15 | Garten Ury Berlin-Grunewald Bootshafen und Gartenhaus | May 1914 | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_6_16 | Auffahrt Villa Ury Grunewald (Ausführungsplan) | Jun 1914 | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_6_32 | Architekturen Ury Berlin Grunewald | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_6_33 | Wasserpavillon Garten Ury Grunewald | Jan 1915 | Item: Plan |
1 to 45 from 45 Entries