|
|
ID | Type | Name | City | State/Canton | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | Adliswil | Adliswil | ZH | ||||
| 1895 | Fischenthal | Fischenthal | ZH | ||||
| 1896 | Jona | Rapperswil-Jona | SG | ||||
| 1897 | Dällikon | Dällikon | ZH | ||||
| 1899 | Andelfingen | Andelfingen | ZH | ||||
| 1900 | Roggwil | Roggwil | BE | ||||
| 1901 | Ruopingen | Luzern | LU | ||||
| 1902 | Littau | Luzern | LU | ||||
| 1903 | Ruopigen | Luzern | LU | ||||
| 1904 | Brunnen | Brunnen | SZ | ||||
| 1906 | Stans | Stans | NW | ||||
| 1907 | Morschach | Morschach | SZ | ||||
| 1908 | Einsiedeln | Einsiedeln | SZ | ||||
| 1909 | Dagmersellen | Dagmersellen | LU | ||||
| 1910 | Hochdorf | Hochdorf | LU | ||||
| 1911 | Alt. St. Johann | Wildhaus-Alt. St. Johann | SG | ||||
| 1912 | Itschnach | Küsnacht | ZH | ||||
| 1913 | Niederutzwil | Uzwil | SG | ||||
| 1914 | Arlesheim | Arlesheim | BL | ||||
| 1915 | Greifensee | Greifensee | ZH | ||||
| 1916 | Hombrechtikon | Hombrechtikon | ZH | ||||
| 1917 | Lisihus | Zug | ZG | ||||
| 1919 | Märstetten | Märstetten | TG | ||||
| 1920 | Mönchaltorf | Mönchaltorf | ZH | ||||
| 1921 | Oberuster | Uster | ZH | ||||
| 1922 | Reinach | Reinach | BL | ||||
| 1923 | unbekannt | ||||||
| 1924 | Sugiez | Mont-Vully | FR | ||||
| 1925 | Pfäffikon SZ | Pfäffikon SZ | SZ | ||||
| 1927 | Wetzikon, Hinwil | Wetzikon, Hinwil | ZH | ||||
| 1929 | Glatttal | Glatttal | ZH | ||||
| 1930 | Aeugst am Albis | Aeugst am Albis | ZH | ||||
| 1931 | am Zürichsee | ||||||
| 1932 | Hettlingen. Henggart | Hettlingen. Henggart | ZH | ||||
| 1934 | Richterswil | Richterswil | ZH | ||||
| 1935 | Oberglatt | Oberglatt | ZH | ||||
| 1936 | Matzingen | Matzingen | TG | ||||
| 1937 | Calezzo | Centovalli | TI | ||||
| 1938 | Dietlikon | Dietlikon | ZH | ||||
| 1939 | Wangen | Wangen-Brüttisellen | ZH | ||||
| 1940 | Lommis | Lommis | TG | ||||
| 1941 | Regensberg | Regensberg | ZH | ||||
| 1943 | Hegibach | Zürich | ZH | ||||
| 1944 | Lachen | Lachen | SZ | ||||
| 1945 | Maur | Maur | ZH | ||||
| 1946 | Muri | Muri | AG | ||||
| 1947 | Hirzel | Hirzel | ZH | ||||
| 1949 | Schindellegi | Schindellegi | SZ | ||||
| 1950 | Mettmenstetten | Mettmenstetten | ZH | ||||
| 1952 | St. Antonio | St. Antonio |
1301 to 1350 from 1657 Entries