ID | Type | Name | City | State/Canton | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
1953 | St.Moritz | St.Moritz | GR | |||
1954 | Rüschlikon | Rüschlikon | ZH | |||
1955 | Weinfelden | Weinfelden | TG | |||
1957 | Montagnola | Montagnola | TI | |||
1961 | Urteren | Urteren | ||||
1963 | Schönenberg | Schönenberg | Germany | |||
1964 | Schoenenberg | Schoenenberg | ||||
1965 | Zollikofen | Zollikofen | BE | |||
1966 | Steinach | Steinach | ||||
1967 | Oberrrieden | Oberrieden | ZH | |||
1968 | Halingen | Halingen | ||||
1971 | Lisihus | Lisihus | ||||
1973 | Alznach | Alznach | ||||
1974 | Zürich-Seebach | Zürich | ZH | |||
1975 | Langnau | Langnau | ||||
1976 | Niederuztwil | Niederuztwil | ||||
1977 | Walchli-Thalwil | Walchli-Thalwil | ||||
1978 | Freienbach | Freienbach | SZ | |||
1980 | Jegenstorf | Jegenstorf | BE | |||
1982 | Altendorf | Altendorf | ||||
1983 | Aesch Schönenberg | Aesch Schönenberg | ||||
1984 | Lugano | Lugano | TI | |||
1985 | Hausen bei Windisch | Hausen bei Windisch | ||||
1986 | Calezzo - Jntragna | Calezzo - Jntragna | ||||
1987 | Spreitenbach | Spreitenbach | AG | |||
1988 | Öggisbühl Thalwil | Öggisbühl Thalwil | ||||
1989 | Reichenau | Reichenau | GR | |||
1990 | Konstanz | Konstanz | Baden-Württemberg | Germany | ||
1991 | Folgensbourg | Folgensbourg | France | |||
1992 | Freudenstadt | Freudenstadt | Germany | |||
1993 | Düsseldorf | Düsseldorf | Germany | |||
1994 | Zürich | Zürich | ZH | |||
1995 | Bregenz | Bregenz | Austria | |||
1996 | Guebwiller | Guebwiller | France | |||
1997 | Feldkirch | Feldkirch | ||||
1998 | Feldstrasse 89 | Zürich | ZH | |||
1999 | Leukerbad | Leukerbad | VS | |||
2000 | Linsebühlstrasse | St. Gallen | SG | |||
2001 | Dufourstrasse | St. Gallen | SG | |||
2002 | Innerthal | Innerthal | SZ | |||
2003 | Caslano | Caslano | TI | |||
2004 | Roveredo | Roveredo | GR | |||
2005 | Davos-Platz | Davos | GR | |||
2006 | Orselina | Orselina | TI | |||
2007 | Cadempino | Cadempino | TI | |||
2008 | Agnuzzo | Muzzano | TI | |||
2009 | Rivera | Monteceneri | TI | |||
2010 | Bissone | Bissone | TI | |||
2011 | Moscia | Ascona | TI | |||
2012 | Certenago | Collina d'Oro | TI |
1351 to 1400 from 1448 Entries